Gartenstraße 73430 Aalen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gartenstraße Aalen
| Wohnung | 3113.74 € / m² |
| Haus | 3378.74 € / m² |
Mietspiegel Gartenstraße Aalen
| Kaltmiete | 13.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 16.33 € / m² |
Bodenrichtwert Gartenstraße Aalen
| Erschlossen | 483.53 € / m² |
| Unerschlossen | 367.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gartenstraße in 73430 Aalen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gartenstraße 1 | 240 m² | 810.897,60 € |
| Gartenstraße 5 | 187 m² | 631.824,38 € |
| Gartenstraße 7 | 125 m² | 422.342,50 € |
| Gartenstraße 9 | 60 m² | 202.724,40 € |
| Gartenstraße 12 | 104 m² | 351.388,96 € |
| Gartenstraße 13 | 49 m² | 165.558,26 € |
| Gartenstraße 14 | 96 m² | 324.359,04 € |
| Gartenstraße 15 | 148 m² | 500.053,52 € |
| Gartenstraße 16 | 62 m² | 209.481,88 € |
| Gartenstraße 17 | 157 m² | 530.462,18 € |
| Gartenstraße 18 | 76 m² | 256.784,24 € |
| Gartenstraße 19 | 83 m² | 280.435,42 € |
| Gartenstraße 20 | 94 m² | 317.601,56 € |
| Gartenstraße 21 | 73 m² | 246.648,02 € |
| Gartenstraße 23 | 138 m² | 466.266,12 € |
| Gartenstraße 24 | 101 m² | 341.252,74 € |
| Gartenstraße 25 | 146 m² | 493.296,04 € |
| Gartenstraße 26 | 100 m² | 337.874,00 € |
| Gartenstraße 27 | 88 m² | 297.329,12 € |
| Gartenstraße 31 | 138 m² | 466.266,12 € |
| Gartenstraße 37 | 95 m² | 320.980,30 € |
| Gartenstraße 38 | 159 m² | 537.219,66 € |
| Gartenstraße 40 | 160 m² | 540.598,40 € |
| Gartenstraße 43 | 90 m² | 304.086,60 € |
| Gartenstraße 44 | 183 m² | 618.309,42 € |
| Gartenstraße 46 | 73 m² | 246.648,02 € |
| Gartenstraße 47 | 202 m² | 682.505,48 € |
| Gartenstraße 48 | 84 m² | 283.814,16 € |
| Gartenstraße 49 | 105 m² | 354.767,70 € |
| Gartenstraße 50 | 77 m² | 260.162,98 € |
| Gartenstraße 51 | 95 m² | 320.980,30 € |
| Gartenstraße 52 | 86 m² | 290.571,64 € |
| Gartenstraße 53 | 77 m² | 260.162,98 € |
| Gartenstraße 54 | 140 m² | 473.023,60 € |
| Gartenstraße 56 | 92 m² | 310.844,08 € |
| Gartenstraße 57 | 298 m² | 1.006.864,52 € |
| Gartenstraße 58 | 117 m² | 395.312,58 € |
| Gartenstraße 60 | 71 m² | 239.890,54 € |
| Gartenstraße 62 | 230 m² | 777.110,20 € |
| Gartenstraße 65 | 229 m² | 773.731,46 € |
| Gartenstraße 71 | 281 m² | 949.425,94 € |
| Gartenstraße 74 | 282 m² | 952.804,68 € |
| Gartenstraße 77 | 133 m² | 449.372,42 € |
| Gartenstraße 79 | 134 m² | 452.751,16 € |
| Gartenstraße 80 | 110 m² | 371.661,40 € |
| Gartenstraße 83 | 199 m² | 672.369,26 € |
| Gartenstraße 86 | 142 m² | 479.781,08 € |
| Gartenstraße 88 | 119 m² | 402.070,06 € |
| Gartenstraße 90 | 161 m² | 543.977,14 € |
| Gartenstraße 92 | 127 m² | 429.099,98 € |
| Gartenstraße 94 | 124 m² | 418.963,76 € |
| Gartenstraße 95 | 203 m² | 685.884,22 € |
| Gartenstraße 96 | 150 m² | 506.811,00 € |
| Gartenstraße 98 | 113 m² | 381.797,62 € |
| Gartenstraße 100 | 132 m² | 445.993,68 € |
| Gartenstraße 102 | 124 m² | 418.963,76 € |
| Gartenstraße 104 | 97 m² | 327.737,78 € |
| Gartenstraße 106 | 112 m² | 378.418,88 € |
| Gartenstraße 107 | 91 m² | 307.465,34 € |
| Gartenstraße 108 | 195 m² | 658.854,30 € |
| Gartenstraße 109 | 214 m² | 723.050,36 € |
| Gartenstraße 110 | 109 m² | 368.282,66 € |
| Gartenstraße 112 | 129 m² | 435.857,46 € |
| Gartenstraße 114 | 250 m² | 844.685,00 € |
| Gartenstraße 115 | 237 m² | 800.761,38 € |
| Gartenstraße 116 | 131 m² | 442.614,94 € |
| Gartenstraße 118 | 150 m² | 506.811,00 € |
| Gartenstraße 120 | 207 m² | 699.399,18 € |
| Gartenstraße 122 | 217 m² | 733.186,58 € |
| Gartenstraße 124 | 205 m² | 692.641,70 € |
| Gartenstraße 126 | 203 m² | 685.884,22 € |
| Gartenstraße 128 | 210 m² | 709.535,40 € |
| Gartenstraße 130 | 203 m² | 685.884,22 € |
| Gartenstraße 132 | 222 m² | 750.080,28 € |
| Gartenstraße 134 | 205 m² | 692.641,70 € |
| Gartenstraße 136 | 208 m² | 702.777,92 € |
| Gartenstraße 145 | 154 m² | 520.325,96 € |
| Gartenstraße 147 | 117 m² | 395.312,58 € |
| Gartenstraße 149 | 139 m² | 469.644,86 € |
| Gartenstraße 151 | 288 m² | 973.077,12 € |
| Gesamt | 11.755,00 m² | 39.717.088,70 € |
Gartenstraße in Aalen: Ein Ort der Vielfalt und Geschichte
Die Gartenstraße in Aalen ist weit mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil des Stadtgefüges, der Geschichte und Moderne auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Diese Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, die das Leben hier so besonders machen.
Ein Spaziergang durch die Gartenstraße
Ein Spaziergang entlang der Gartenstraße ist ein Erlebnis für sich. Die charmanten Häuser, von denen einige aus der Gründerzeit stammen, verleihen der Straße einen historischen Charme. Gleichzeitig finden sich hier moderne Gebäude, die den Fortschritt und die Entwicklung der Stadt widerspiegeln.
Geschäftsleben und Einkaufsmöglichkeiten
Die Gartenstraße beherbergt zahlreiche Geschäfte und Boutiquen, die zum Bummeln und Einkaufen einladen. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu modernen Einzelhandelsgeschäften findet man hier alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht die Gartenstraße zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Kulinarische Erlebnisse
Auch kulinarisch hat die Gartenstraße einiges zu bieten. Zahlreiche Cafés und Restaurants säumen die Straße und laden dazu ein, regionale und internationale Spezialitäten zu genießen. Ob ein gemütlicher Kaffee am Nachmittag oder ein ausgedehntes Abendessen – hier findet jeder das passende Angebot.
Kultur und Freizeit
Die Gartenstraße ist nicht nur ein Ort des Handels und der Gastronomie, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste ziehen Besucher aus nah und fern an und machen die Straße zu einem pulsierenden Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Aalen.
Fazit
Die Gartenstraße in Aalen ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Straße das Leben in einer Stadt prägen kann. Mit ihrer Mischung aus Geschichte, Handel, Gastronomie und Kultur bietet sie ein einzigartiges Erlebnis für alle, die sie besuchen. Ein Besuch in der Gartenstraße ist ein Muss für jeden, der die Vielfalt und den Charme Aalens erleben möchte.
