Albstraße 73432 Aalen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albstraße Aalen
| Wohnung | 2535.38 € / m² |
| Haus | 2751.15 € / m² |
Mietspiegel Albstraße Aalen
| Kaltmiete | 10.81 € / m² |
| Nebenkosten | 2.56 € / m² |
| Warmmiete | 13.37 € / m² |
Bodenrichtwert Albstraße Aalen
| Erschlossen | 390.82 € / m² |
| Unerschlossen | 302.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albstraße in 73432 Aalen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albstraße 1 | 185 m² | 508.962,75 € |
| Albstraße 2 | 204 m² | 561.234,60 € |
| Albstraße 3 | 117 m² | 321.884,55 € |
| Albstraße 4 | 228 m² | 627.262,20 € |
| Albstraße 8 | 223 m² | 613.506,45 € |
| Albstraße 40 | 207 m² | 569.488,05 € |
| Albstraße 42 | 7 m² | 19.258,05 € |
| Albstraße 44 | 227 m² | 624.511,05 € |
| Albstraße 46 | 276 m² | 759.317,40 € |
| Albstraße 48 | 228 m² | 627.262,20 € |
| Albstraße 49 | 249 m² | 685.036,35 € |
| Albstraße 50 | 165 m² | 453.939,75 € |
| Albstraße 51 | 148 m² | 407.170,20 € |
| Albstraße 52 | 275 m² | 756.566,25 € |
| Albstraße 53 | 264 m² | 726.303,60 € |
| Albstraße 54 | 239 m² | 657.524,85 € |
| Albstraße 55 | 147 m² | 404.419,05 € |
| Albstraße 58 | 287 m² | 789.580,05 € |
| Albstraße 60 | 172 m² | 473.197,80 € |
| Albstraße 62 | 207 m² | 569.488,05 € |
| Albstraße 64 | 224 m² | 616.257,60 € |
| Albstraße 66 | 200 m² | 550.230,00 € |
| Albstraße 69 | 286 m² | 786.828,90 € |
| Albstraße 70 | 290 m² | 797.833,50 € |
| Albstraße 71 | 207 m² | 569.488,05 € |
| Albstraße 72 | 210 m² | 577.741,50 € |
| Albstraße 73 | 250 m² | 687.787,50 € |
| Albstraße 74 | 264 m² | 726.303,60 € |
| Albstraße 75 | 278 m² | 764.819,70 € |
| Albstraße 76 | 191 m² | 525.469,65 € |
| Albstraße 77 | 238 m² | 654.773,70 € |
| Albstraße 78 | 243 m² | 668.529,45 € |
| Albstraße 79 | 208 m² | 572.239,20 € |
| Albstraße 80 | 285 m² | 784.077,75 € |
| Albstraße 81 | 235 m² | 646.520,25 € |
| Albstraße 82 | 182 m² | 500.709,30 € |
| Albstraße 84 | 233 m² | 641.017,95 € |
| Albstraße 85 | 247 m² | 679.534,05 € |
| Albstraße 86 | 253 m² | 696.040,95 € |
| Albstraße 87 | 270 m² | 742.810,50 € |
| Albstraße 88 | 235 m² | 646.520,25 € |
| Albstraße 89 | 236 m² | 649.271,40 € |
| Albstraße 90 | 214 m² | 588.746,10 € |
| Albstraße 91 | 241 m² | 663.027,15 € |
| Albstraße 93 | 213 m² | 585.994,95 € |
| Albstraße 94 | 257 m² | 707.045,55 € |
| Albstraße 95 | 258 m² | 709.796,70 € |
| Albstraße 96 | 159 m² | 437.432,85 € |
| Albstraße 97 | 249 m² | 685.036,35 € |
| Albstraße 98 | 200 m² | 550.230,00 € |
| Albstraße 99 | 255 m² | 701.543,25 € |
| Albstraße 100 | 247 m² | 679.534,05 € |
| Albstraße 101 | 200 m² | 550.230,00 € |
| Albstraße 102 | 204 m² | 561.234,60 € |
| Albstraße 103 | 274 m² | 753.815,10 € |
| Albstraße 104 | 238 m² | 654.773,70 € |
| Albstraße 105 | 131 m² | 360.400,65 € |
| Albstraße 106 | 155 m² | 426.428,25 € |
| Albstraße 107 | 224 m² | 616.257,60 € |
| Albstraße 108 | 255 m² | 701.543,25 € |
| Albstraße 109 | 239 m² | 657.524,85 € |
| Albstraße 110 | 222 m² | 610.755,30 € |
| Albstraße 112 | 240 m² | 660.276,00 € |
| Albstraße 113 | 209 m² | 574.990,35 € |
| Albstraße 114 | 233 m² | 641.017,95 € |
| Albstraße 118 | 203 m² | 558.483,45 € |
| Albstraße 119 | 228 m² | 627.262,20 € |
| Albstraße 120 | 289 m² | 795.082,35 € |
| Gesamt | 15.157,00 m² | 41.699.180,55 € |
Entdecken Sie die Albstraße in Aalen
Die Albstraße in Aalen ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für Bewohner und Besucher. Diese wichtige Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch Menschen, die hier leben und arbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Albstraße und ihre Bedeutung für Aalen.
Die Lage der Albstraße
Die Albstraße liegt im Herzen von Aalen und erstreckt sich über mehrere Kilometer. Sie verbindet wichtige Punkte der Stadt und ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Verkehrsflusses. Die strategische Lage der Albstraße macht sie zu einem beliebten Standort für Geschäfte und Dienstleistungen.
Geschäfte und Dienstleistungen entlang der Albstraße
Entlang der Albstraße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die für jeden etwas bieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten ist hier alles vertreten. Auch Dienstleister wie Banken, Apotheken und Arztpraxen haben sich an dieser zentralen Straße niedergelassen, was sie zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Bewohner macht.
Verkehr und Anbindung
Die Albstraße ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mehrere Buslinien bedienen diese Straße und ermöglichen eine einfache und bequeme Anreise. Zudem ist die Straße gut ausgebaut und verfügt über ausreichend Parkmöglichkeiten, was sie auch für Autofahrer attraktiv macht.
Die Bedeutung der Albstraße für die Gemeinschaft
Die Albstraße ist nicht nur eine Verkehrsverbindung, sondern auch ein Ort der Begegnung. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die Menschen aus der ganzen Region anziehen. Die Straße trägt somit wesentlich zum sozialen und kulturellen Leben in Aalen bei.
Zusammenfassend ist die Albstraße in Aalen eine bedeutende Straße, die durch ihre zentrale Lage und ihre zahlreichen Angebote besticht. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt maßgeblich zur Lebensqualität in Aalen bei.
